rawc_header	ID1_chain	ID1_residue	ID1_atom	ID2_chain	ID2_residue	ID2_atom	ID1_index	ID2_index	distance	distance_vdw	area	arc_length
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	N	0	9	3.52149	0.121491	0	0
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CA	0	10	4.74463	1.14463	0	0
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	C	0	11	5.9604	2.5104	0	0
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CB	0	13	5.34522	1.73522	0	0
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CG	0	14	4.70127	1.26127	0	0
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CD1	0	15	4.09924	0.579235	0.0359529	0
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CD2	0	16	5.18121	1.66121	0	0
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CE1	0	17	4.09728	0.577276	7.3809	3.82028
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CE2	0	18	5.2244	1.7044	0.0399415	0.134195
rawc	A	53|GLU	N	A	54|PHE	CZ	0	19	4.71093	1.19093	2.70772	2.95728
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	N	1	9	2.39383	-1.20617	3.10973	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CA	1	10	3.79434	-0.00565552	0	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	C	1	11	4.79494	1.14494	0	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	O	1	12	4.86892	1.47892	0	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CB	1	13	4.58757	0.777569	0	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CG	1	14	4.34603	0.706029	0	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CD1	1	15	3.87497	0.154966	3.26908	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CD2	1	16	5.12649	1.40649	0	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CE1	1	17	4.35675	0.636748	0.667751	0.0737395
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CE2	1	18	5.54498	1.82498	0	0
rawc	A	53|GLU	CA	A	54|PHE	CZ	1	19	5.19866	1.47866	0	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	N	2	9	1.34774	-2.10226	5.1	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CA	2	10	2.39906	-1.25094	4.96796	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	C	2	11	3.53878	0.0387826	0.0615437	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	O	2	12	3.92633	0.686326	0	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CB	2	13	3.39129	-0.268712	0	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CG	2	14	3.34882	-0.14118	0.556324	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CD1	2	15	3.38275	-0.187246	1.81846	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CD2	2	16	4.02859	0.45859	0.678743	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CE1	2	17	4.12269	0.552695	0.230935	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CE2	2	18	4.72177	1.15177	0.0355704	0
rawc	A	53|GLU	C	A	54|PHE	CZ	2	19	4.76388	1.19388	0.0402543	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	N	3	9	2.36186	-0.82814	0	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CA	3	10	2.78841	-0.601588	5.35385	0.477114
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	C	3	11	3.93471	0.694715	0	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	O	3	12	4.59035	1.61035	0	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CB	3	13	3.858	0.457998	0	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CG	3	14	3.72103	0.49103	0	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CD1	3	15	4.03291	0.722912	0	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CD2	3	16	3.97298	0.662979	3.08677	0.392746
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CE1	3	17	4.57955	1.26955	0	0
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CE2	3	18	4.59049	1.28049	1.51086	1.84067
rawc	A	53|GLU	O	A	54|PHE	CZ	3	19	4.87275	1.56275	0.0211053	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	N	4	9	3.24677	-0.363232	1.0961	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	CA	4	10	4.58607	0.776073	0	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	C	4	11	5.22222	1.56222	0	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	O	4	12	5.08159	1.68159	0	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	CB	4	13	5.64028	1.82028	0	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	CG	4	14	5.66358	2.01358	0	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	CD1	4	15	5.281	1.551	0	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	CD2	4	16	6.47075	2.74075	0	0
rawc	A	53|GLU	CB	A	54|PHE	CE1	4	17	5.83578	2.10578	0	0
rawc	A	53|GLU	CG	A	54|PHE	N	5	9	4.45337	0.873368	0	0
rawc	A	53|GLU	CG	A	54|PHE	CA	5	10	5.89476	2.11476	0	0
rawc	A	53|GLU	CG	A	54|PHE	O	5	12	6.14991	2.77991	0	0
rawc	A	53|GLU	CG	A	54|PHE	CD1	5	15	6.08212	2.38212	0	0
rawc	A	53|GLU	CD	A	54|PHE	N	6	9	5.73536	2.27536	0	0
rawc	A	53|GLU	OE2	A	54|PHE	N	8	9	5.88678	2.69678	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CA	9	10	1.51119	-2.08881	6.69558	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	C	9	11	2.54339	-0.906611	0.622756	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	O	9	12	2.80918	-0.380818	1.0241	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CB	9	13	2.412	-1.198	1.18093	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CG	9	14	2.81642	-0.623575	0.0619408	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CD1	9	15	2.97212	-0.547882	2.10014	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CD2	9	16	3.8351	0.315095	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CE1	9	17	4.08276	0.562761	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CE2	9	18	4.79463	1.27463	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	54|PHE	CZ	9	19	4.89704	1.37704	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	55|ASP	N	9	20	3.69872	0.29872	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	55|ASP	CA	9	21	4.97603	1.37603	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	55|ASP	C	9	22	5.93771	2.48771	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	55|ASP	CB	9	24	5.85848	2.24848	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	55|ASP	CG	9	25	5.51576	2.05576	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	55|ASP	OD1	9	26	4.84376	1.65376	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	96|GLU	CA	9	305	6.38683	2.78683	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	96|GLU	C	9	306	5.80066	2.35066	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	97|GLY	N	9	313	4.70365	1.30365	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	97|GLY	CA	9	314	4.4854	0.885395	1.49299	0
rawc	A	54|PHE	N	A	97|GLY	C	9	315	4.40999	0.959995	0.0035232	0
rawc	A	54|PHE	N	A	97|GLY	O	9	316	5.27689	2.08689	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	98|VAL	N	9	317	3.89497	0.494968	1.2388	0
rawc	A	54|PHE	N	A	98|VAL	CA	9	318	4.50917	0.909168	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	98|VAL	C	9	319	3.75622	0.306219	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	98|VAL	O	9	320	2.60767	-0.582329	4.327	0
rawc	A	54|PHE	N	A	98|VAL	CB	9	321	5.44038	1.73038	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	98|VAL	CG2	9	323	4.99044	1.37044	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	99|SER	N	9	324	4.86845	1.46845	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	99|SER	CA	9	325	5.09505	1.49505	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	99|SER	C	9	326	5.03084	1.58084	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	99|SER	O	9	327	5.22206	2.03206	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	100|LYS	N	9	330	5.41095	2.01095	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	100|LYS	CA	9	331	6.00017	2.40017	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	103|ALA	CB	9	359	5.69471	2.07471	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	120|LYS	C	9	479	5.7876	2.3376	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	120|LYS	O	9	480	4.75198	1.56198	0	0
rawc	A	54|PHE	N	A	120|LYS	OXT	9	486	5.82551	2.62551	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	C	10	11	1.53274	-2.11726	9.58859	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	O	10	12	2.39529	-0.994714	0.467045	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	CB	10	13	1.5539	-2.2561	9.54141	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	CG	10	14	2.52796	-1.11204	0.732679	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	CD1	10	15	3.34086	-0.379144	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	CD2	10	16	3.3214	-0.398604	2.07112	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	CE1	10	17	4.53774	0.817741	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	CE2	10	18	4.57263	0.852626	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	54|PHE	CZ	10	19	5.07756	1.35756	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	N	10	20	2.39194	-1.20806	3.44581	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	CA	10	21	3.78928	-0.0107234	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	C	10	22	4.62911	0.979105	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	O	10	23	4.62131	1.23131	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	CB	10	24	4.69043	0.880431	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	CG	10	25	4.62293	0.962926	0.623449	0.406154
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	OD1	10	26	4.24678	0.856784	0.872898	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	55|ASP	OD2	10	27	5.45259	2.06259	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	56|VAL	N	10	28	5.65716	2.05716	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	56|VAL	CG2	10	34	6.41097	2.59097	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	96|GLU	CA	10	305	6.10077	2.30077	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	96|GLU	C	10	306	5.88953	2.23953	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	97|GLY	N	10	313	4.94044	1.34044	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	97|GLY	CA	10	314	5.16434	1.36434	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	97|GLY	C	10	315	5.24516	1.59516	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	98|VAL	N	10	317	4.55178	0.951783	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	98|VAL	CA	10	318	5.20778	1.40778	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	98|VAL	C	10	319	4.6669	1.0169	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	98|VAL	O	10	320	3.60312	0.213123	0.102699	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	98|VAL	CB	10	321	5.79553	1.88553	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	98|VAL	CG2	10	323	4.96919	1.14919	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	99|SER	N	10	324	5.81119	2.21119	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	99|SER	CA	10	325	6.10444	2.30444	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	99|SER	C	10	326	5.73369	2.08369	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	99|SER	O	10	327	5.65913	2.26913	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	100|LYS	N	10	330	6.08787	2.48787	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	100|LYS	CA	10	331	6.36986	2.56986	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	103|ALA	CA	10	356	6.50232	2.70232	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	103|ALA	CB	10	359	5.14529	1.32529	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	119|VAL	C	10	472	6.34106	2.69106	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	119|VAL	CB	10	474	6.59363	2.68363	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	119|VAL	CG1	10	475	5.34731	1.52731	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	120|LYS	N	10	477	5.41462	1.81462	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	120|LYS	CA	10	478	5.64237	1.84237	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	120|LYS	C	10	479	4.50871	0.858707	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	120|LYS	O	10	480	3.39058	0.000575467	5.08111	0.234499
rawc	A	54|PHE	CA	A	120|LYS	CB	10	481	6.4344	2.6244	0	0
rawc	A	54|PHE	CA	A	120|LYS	OXT	10	486	4.76114	1.36114	0.0105183	0
rawc	A	54|PHE	C	A	54|PHE	O	11	12	1.2289	-2.0111	7.94024	0
rawc	A	54|PHE	C	A	54|PHE	CB	11	13	2.50311	-1.15689	3.08344	0
rawc	A	54|PHE	C	A	54|PHE	CG	11	14	3.85835	0.368351	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	54|PHE	CD1	11	15	4.66678	1.09678	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	54|PHE	CD2	11	16	4.66078	1.09078	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	54|PHE	CE1	11	17	5.95403	2.38403	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	54|PHE	CE2	11	18	5.99284	2.42284	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	N	11	20	1.31559	-2.13441	5.88065	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	CA	11	21	2.44929	-1.20071	3.91053	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	C	11	22	3.47112	-0.0288817	0.281293	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	O	11	23	3.81538	0.57538	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	CB	11	24	3.51216	-0.147842	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	CG	11	25	3.57297	0.0629682	0.202466	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	OD1	11	26	3.19604	-0.0439578	3.58251	0
rawc	A	54|PHE	C	A	55|ASP	OD2	11	27	4.60988	1.36988	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	56|VAL	N	11	28	4.37745	0.927448	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	56|VAL	CA	11	29	5.61426	1.96426	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	56|VAL	CB	11	32	6.16668	2.40668	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	56|VAL	CG2	11	34	5.45875	1.78875	0.0987842	0
rawc	A	54|PHE	C	A	95|LYS	C	11	297	5.57613	2.07613	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	95|LYS	O	11	298	4.76181	1.52181	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	96|GLU	N	11	304	5.59168	2.14168	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	96|GLU	CA	11	305	4.71426	1.06426	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	96|GLU	C	11	306	4.7235	1.2235	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	96|GLU	O	11	307	5.68713	2.44713	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	96|GLU	CB	11	308	5.73928	2.07928	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	96|GLU	CG	11	309	6.28613	2.65613	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	97|GLY	N	11	313	3.97686	0.526865	0.843723	0
rawc	A	54|PHE	C	A	97|GLY	CA	11	314	4.58016	0.930163	0.333895	0
rawc	A	54|PHE	C	A	97|GLY	C	11	315	4.78227	1.28227	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	97|GLY	O	11	316	5.97173	2.73173	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	98|VAL	N	11	317	4.03962	0.589622	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	98|VAL	CA	11	318	4.87773	1.22773	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	98|VAL	C	11	319	4.80952	1.30952	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	98|VAL	O	11	320	4.00706	0.767061	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	98|VAL	CB	11	321	5.24132	1.48132	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	98|VAL	CG1	11	322	5.9341	2.2641	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	98|VAL	CG2	11	323	4.30766	0.637656	1.10321	0
rawc	A	54|PHE	C	A	99|SER	N	11	324	6.06363	2.61363	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	103|ALA	CA	11	356	6.33841	2.68841	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	103|ALA	CB	11	359	5.14466	1.47466	0.0741481	0
rawc	A	54|PHE	C	A	119|VAL	CG1	11	475	5.60852	1.93852	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	120|LYS	N	11	477	5.38798	1.93798	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	120|LYS	CA	11	478	5.81623	2.16623	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	120|LYS	C	11	479	4.91623	1.41623	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	120|LYS	O	11	480	3.6837	0.443701	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	120|LYS	CB	11	481	6.34076	2.68076	0	0
rawc	A	54|PHE	C	A	120|LYS	OXT	11	486	5.44848	2.19848	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	54|PHE	CB	12	13	3.20707	-0.192929	0.0982199	0
rawc	A	54|PHE	O	A	54|PHE	CG	12	14	4.54565	1.31565	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	54|PHE	CD1	12	15	5.0839	1.7739	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	54|PHE	CD2	12	16	5.5607	2.2507	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	N	12	20	2.26335	-0.92665	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	CA	12	21	2.86283	-0.527172	2.59244	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	C	12	22	3.87526	0.635261	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	O	12	23	4.49272	1.51272	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	CB	12	24	4.01942	0.619416	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	CG	12	25	3.99332	0.743323	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	OD1	12	26	3.35335	0.373351	0.0473147	0
rawc	A	54|PHE	O	A	55|ASP	OD2	12	27	5.1307	2.1507	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	56|VAL	N	12	28	4.47199	1.28199	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	56|VAL	CA	12	29	5.73239	2.34239	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	56|VAL	CB	12	32	6.03518	2.53518	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	56|VAL	CG2	12	34	5.27436	1.86436	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	95|LYS	CA	12	296	6.06911	2.67911	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	95|LYS	C	12	297	4.82891	1.58891	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	95|LYS	O	12	298	4.20458	1.22458	0.276933	0
rawc	A	54|PHE	O	A	95|LYS	CB	12	299	6.09117	2.69117	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	96|GLU	N	12	304	4.75113	1.56113	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	96|GLU	CA	12	305	3.97757	0.587569	1.62527	0
rawc	A	54|PHE	O	A	96|GLU	C	12	306	3.77944	0.539438	0.142982	0
rawc	A	54|PHE	O	A	96|GLU	O	12	307	4.62133	1.64133	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	96|GLU	CB	12	308	5.1905	1.7905	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	96|GLU	CG	12	309	5.94152	2.57152	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	97|GLY	N	12	313	3.11447	-0.075531	3.08509	0
rawc	A	54|PHE	O	A	97|GLY	CA	12	314	3.69998	0.30998	0.748716	0
rawc	A	54|PHE	O	A	97|GLY	C	12	315	3.74507	0.50507	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	97|GLY	O	12	316	4.95447	1.97447	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	98|VAL	N	12	317	2.92533	-0.264666	3.65993	0
rawc	A	54|PHE	O	A	98|VAL	CA	12	318	3.83072	0.440718	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	98|VAL	C	12	319	4.05529	0.815291	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	98|VAL	O	12	320	3.49431	0.514312	0.267497	0
rawc	A	54|PHE	O	A	98|VAL	CB	12	321	4.18362	0.683622	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	98|VAL	CG1	12	322	4.77282	1.36282	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	98|VAL	CG2	12	323	3.40749	-0.00250913	5.57769	0
rawc	A	54|PHE	O	A	99|SER	N	12	324	5.34786	2.15786	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	99|SER	O	12	327	5.70172	2.72172	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	103|ALA	CA	12	356	6.13812	2.74812	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	103|ALA	CB	12	359	5.14852	1.73852	0	0
rawc	A	54|PHE	O	A	120|LYS	O	12	480	4.90573	1.92573	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	54|PHE	CG	13	14	1.51747	-2.13253	6.13867	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	54|PHE	CD1	13	15	2.53609	-1.19391	4.20763	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	54|PHE	CD2	13	16	2.50938	-1.22062	4.5224	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	54|PHE	CE1	13	17	3.7983	0.0683029	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	54|PHE	CE2	13	18	3.81727	0.0872689	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	54|PHE	CZ	13	19	4.32703	0.597032	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	55|ASP	N	13	20	3.10749	-0.50251	2.59394	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	55|ASP	CA	13	21	4.41268	0.602679	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	55|ASP	C	13	22	4.75608	1.09608	0.365651	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	55|ASP	O	13	23	4.48964	1.08964	0.598795	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	55|ASP	CB	13	24	5.52054	1.70054	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	55|ASP	CG	13	25	5.80259	2.13259	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	55|ASP	OD1	13	26	5.57943	2.17943	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	56|VAL	N	13	28	5.72871	2.11871	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	56|VAL	CA	13	29	6.55225	2.74225	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	56|VAL	CG2	13	34	5.85464	2.02464	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	97|GLY	N	13	313	6.12664	2.51664	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	97|GLY	CA	13	314	6.31249	2.50249	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	97|GLY	C	13	315	6.09309	2.43309	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	98|VAL	N	13	317	5.1477	1.5377	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	98|VAL	CA	13	318	5.40307	1.59307	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	98|VAL	C	13	319	4.64989	0.989894	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	98|VAL	O	13	320	3.64391	0.243911	2.07392	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	98|VAL	CB	13	321	5.73681	1.81681	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	98|VAL	CG2	13	323	4.73769	0.907688	2.04498	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	99|SER	N	13	324	5.57271	1.96271	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	99|SER	CA	13	325	5.67071	1.86071	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	99|SER	C	13	326	4.93565	1.27565	0.0487331	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	99|SER	O	13	327	4.74469	1.34469	0.227277	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	100|LYS	N	13	330	5.16188	1.55188	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	100|LYS	CA	13	331	5.1678	1.3578	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	100|LYS	C	13	332	6.07883	2.41883	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	100|LYS	O	13	333	5.88846	2.48846	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	100|LYS	CB	13	334	6.11536	2.29536	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	100|LYS	CG	13	335	6.13769	2.30769	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	103|ALA	N	13	355	5.8221	2.2121	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	103|ALA	CA	13	356	5.32625	1.51625	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	103|ALA	C	13	357	6.31916	2.65916	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	103|ALA	CB	13	359	3.87881	0.0488065	9.38299	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	119|VAL	CA	13	471	5.89235	2.08235	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	119|VAL	C	13	472	5.76561	2.10561	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	119|VAL	CB	13	474	5.5282	1.6082	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	119|VAL	CG1	13	475	4.15525	0.325252	6.21851	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	119|VAL	CG2	13	476	5.97931	2.14931	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	120|LYS	N	13	477	5.12319	1.51319	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	120|LYS	CA	13	478	5.5911	1.7811	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	120|LYS	C	13	479	4.6733	1.0133	0	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	120|LYS	O	13	480	3.68948	0.289479	1.9576	0
rawc	A	54|PHE	CB	A	120|LYS	OXT	13	486	4.99015	1.58015	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	54|PHE	CD1	14	15	1.3852	-2.1748	7.05375	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	54|PHE	CD2	14	16	1.3931	-2.1669	7.26836	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	54|PHE	CE1	14	17	2.39127	-1.16873	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	54|PHE	CE2	14	18	2.4373	-1.1227	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	54|PHE	CZ	14	19	2.80994	-0.750065	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	55|ASP	N	14	20	4.47126	1.03126	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	55|ASP	CA	14	21	5.84312	2.20312	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	55|ASP	C	14	22	6.17792	2.68792	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	55|ASP	O	14	23	5.75817	2.52817	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	98|VAL	N	14	317	6.0681	2.6281	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	98|VAL	CA	14	318	6.18302	2.54302	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	98|VAL	C	14	319	5.10137	1.61137	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	98|VAL	O	14	320	4.0147	0.7847	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	98|VAL	CG2	14	323	5.84623	2.18623	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	99|SER	N	14	324	5.80047	2.36047	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	99|SER	CA	14	325	5.5109	1.8709	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	99|SER	C	14	326	4.69211	1.20211	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	99|SER	O	14	327	4.81159	1.58159	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	100|LYS	N	14	330	4.54005	1.10005	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	100|LYS	CA	14	331	4.43128	0.791282	0.169341	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	100|LYS	C	14	332	5.58354	2.09354	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	100|LYS	O	14	333	5.55754	2.32754	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	100|LYS	CB	14	334	5.07112	1.42112	0	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	100|LYS	CG	14	335	5.05425	1.39425	0.435197	0
rawc	A	54|PHE	CG	A	100|LYS	CD	14	336	5.61523	1.95523	0	0
