contacts:
contact 0 1 10.6807 1.6483
contact 0 2 1.9393 0.0000
contact 0 4 3.8460 2.4719
contact 0 5 5.7432 5.3809
contact 0 3 6.3763 4.6262
contact 0 17 6.8410 3.8278
contact 0 15 0.0819 0.0000
contact 0 19 1.9104 2.5886
contact 1 2 7.4634 0.0000
contact 1 9 1.3884 0.0000
contact 1 320 4.5317 0.0000
contact 1 15 2.4983 0.0000
contact 1 325 1.5936 1.6634
contact 2 9 6.3947 0.0000
contact 2 10 3.9024 0.0000
contact 2 14 1.4720 0.0000
contact 2 15 2.3174 0.0000
contact 2 11 0.6797 0.0000
contact 2 3 11.4320 0.6093
contact 1 3 0.3856 0.0000
contact 3 10 4.6834 0.0179
contact 3 14 0.0284 0.0000
contact 3 11 0.0034 0.0000
contact 3 16 3.4578 0.3260
contact 3 480 1.9838 1.4425
contact 3 26 1.6306 2.3549
contact 3 25 0.0730 0.4946
contact 1 4 8.2719 0.0000
contact 2 4 5.0141 0.8690
contact 4 9 0.6083 0.0000
contact 3 4 3.1487 3.5613
contact 4 314 6.6267 1.9155
contact 4 315 1.7407 0.0000
contact 4 320 0.5310 0.0000
contact 4 5 10.2616 0.3935
contact 1 5 4.9146 0.9607
contact 4 6 1.2728 0.4867
contact 4 8 7.8898 4.8990
contact 2 16 0.1765 0.0000
contact 2 17 0.3924 0.0000
contact 1 17 0.3346 0.2879
contact 2 18 0.0059 0.0000
contact 3 18 1.5852 1.9627
contact 2 19 0.0190 0.0000
contact 3 19 0.2456 0.1186
contact 2 26 0.7923 0.7424
contact 2 314 0.5859 0.1118
contact 3 486 3.7503 3.6813
cells:
cell 0 35.2089 49.9603
cell 1 0.7793 17.5320
cell 2 0.2371 17.1164
cell 3 25.7605 41.7323
cell 4 8.0546 29.8871
cell 5 15.4552 37.5697
cell 6 5.3464 25.6535
cell 7 51.2179 54.2282
cell 8 37.3309 46.1548
cell 9 0.0000 7.7917
cell 10 0.0001 14.8849
cell 11 0.0000 17.3296
cell 12 0.0000 14.7477
cell 13 0.0000 22.8343
cell 14 0.2842 11.7606
cell 15 0.0000 18.5108
cell 16 2.0261 27.1169
cell 17 8.5022 28.5997
cell 18 29.4095 45.2917
cell 19 19.3575 36.9029
